2022年硕士研究生复试考生名单(调剂)
| 序号 | 招生单位 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 |
| 1 | PlayAce游戏平台 | 李*毅 | 103372210014845 | 357 |
| 2 | PlayAce游戏平台 | 孙亚* | 102872210507986 | 343 |
| 3 | PlayAce游戏平台 | 曹睿* | 102512000008851 | 336 |
| 4 | PlayAce游戏平台 | 孔*党 | 103352000924893 | 327 |
| 5 | PlayAce游戏平台 | 董运* | 102132000009772 | 324 |
| 6 | PlayAce游戏平台 | 吴*豪 | 107012360611334 | 320 |
| 7 | PlayAce游戏平台 | 张庆* | 103072211205298 | 316 |
| 8 | PlayAce游戏平台 | 邵*燕 | 102512000006558 | 312 |
| 9 | PlayAce游戏平台 | 许恩* | 102952210813939 | 311 |
| 10 | PlayAce游戏平台 | 刘*巍 | 102512000005441 | 310 |
| 11 | PlayAce游戏平台 | 祁* | 102862324212136 | 310 |
| 12 | PlayAce游戏平台 | 魏浩* | 102512000008231 | 309 |
| 13 | PlayAce游戏平台 | 孙* | 104972400342266 | 308 |
| 14 | PlayAce游戏平台 | 周* | 102172000070313 | 307 |
| 15 | PlayAce游戏平台 | 魏*宇 | 100082210008207 | 305 |
| 16 | PlayAce游戏平台 | 戴宇* | 104972400345892 | 305 |
| 17 | PlayAce游戏平台 | 王*睿 | 106132080200195 | 302 |
| 18 | PlayAce游戏平台 | 张艳* | 103592210003536 | 299 |
| 19 | PlayAce游戏平台 | 吕庆* | 101512000005142 | 298 |
| 20 | PlayAce游戏平台 | 丁晨* | 103592210003750 | 297 |
| 21 | PlayAce游戏平台 | 陈嘉* | 102132000009788 | 297 |
| 22 | PlayAce游戏平台 | 李*康 | 103592210003922 | 296 |
| 23 | PlayAce游戏平台 | 鲍凌* | 103592210003343 | 296 |
| 24 | PlayAce游戏平台 | 张帅* | 102882500014627 | 295 |
| 25 | PlayAce游戏平台 | 李* | 102552220004577 | 294 |
| 26 | PlayAce游戏平台 | 丁*琴 | 102902210514810 | 294 |
| 27 | PlayAce游戏平台 | 李康* | 102872210507983 | 293 |
| 28 | PlayAce游戏平台 | 陈帅* | 102872210513594 | 293 |
| 29 | PlayAce游戏平台 | 许*翔 | 104972400342315 | 292 |
| 30 | PlayAce游戏平台 | 胡*红 | 103592210003486 | 290 |
| 31 | PlayAce游戏平台 | 方思* | 102882500009442 | 289 |
| 32 | PlayAce游戏平台 | 卢*宏 | 102552220009439 | 289 |
| 33 | PlayAce游戏平台 | 刘效* | 103592210003436 | 286 |
| 34 | PlayAce游戏平台 | 李腾* | 102882500008817 | 286 |
| 35 | PlayAce游戏平台 | 王*斌 | 100802012020406 | 286 |
| 36 | PlayAce游戏平台 | 戴文* | 102512000005391 | 286 |
| 37 | PlayAce游戏平台 | 韦*红 | 102862502320838 | 285 |
| 38 | PlayAce游戏平台 | 沈*辉 | 102952210809166 | 284 |
| 39 | PlayAce游戏平台 | 陈禹* | 102132000010196 | 284 |
| 40 | PlayAce游戏平台 | 李克* | 103592210003644 | 284 |
| 41 | PlayAce游戏平台 | 朱东* | 103592210003514 | 283 |
| 42 | PlayAce游戏平台 | 羌亚* | 102932210403567 | 282 |
| 43 | PlayAce游戏平台 | 康陈* | 102932210403246 | 282 |
| 44 | PlayAce游戏平台 | 武* | 100802012020319 | 282 |
| 45 | PlayAce游戏平台 | 闫* | 102552220004578 | 281 |
| 46 | PlayAce游戏平台 | 岳*亭 | 104592411230290 | 277 |
| 47 | PlayAce游戏平台 | 纪* | 144302139000418 | 275 |
| 48 | PlayAce游戏平台 | 朱* | 106142085517340 | 275 |
| 49 | PlayAce游戏平台 | 张* | 103592210003568 | 275 |
| 50 | PlayAce游戏平台 | 黄*哲 | 107012370612026 | 275 |
| 51 | PlayAce游戏平台 | 宁奕* | 105932321407865 | 275 |

