| 序号 | 招生单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 调剂意向 | 总成绩 | 单科分数 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 思想政治理论/管理类综合能力成绩 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2 成绩 | ||||||
| 1 | PlayAce游戏平台 | 张海鹏 | 男 | 103594210002334 | 080200 | 机械工程 | 348 | 65 | 64 | 98 | 121 |
| 2 | PlayAce游戏平台 | 尤虎 | 男 | 104974400355138 | 080200 | 机械工程 | 321 | 60 | 60 | 84 | 117 |
| 3 | PlayAce游戏平台 | 魏健 | 男 | 100084210009590 | 080200 | 机械工程 | 321 | 58 | 47 | 74 | 142 |
| 4 | PlayAce游戏平台 | 王晓轩 | 男 | 107014500312649 | 080200 | 机械工程 | 320 | 58 | 71 | 76 | 115 |
| 5 | PlayAce游戏平台 | 王博 | 男 | 102554240007823 | 080200 | 机械工程 | 319 | 65 | 58 | 66 | 130 |
| 6 | PlayAce游戏平台 | 李松 | 男 | 103594210002718 | 080200 | 机械工程 | 314 | 60 | 78 | 70 | 106 |
| 7 | PlayAce游戏平台 | 付锐锐 | 男 | 102904210513396 | 080200 | 机械工程 | 314 | 70 | 53 | 90 | 101 |
| 8 | PlayAce游戏平台 | 杨俊 | 男 | 103594210002607 | 080200 | 机械工程 | 310 | 60 | 52 | 82 | 116 |
| 9 | PlayAce游戏平台 | 章成凯 | 男 | 102854210016763 | 080200 | 机械工程 | 309 | 75 | 60 | 79 | 95 |
| 10 | PlayAce游戏平台 | 张天祥 | 男 | 102904210503642 | 080200 | 机械工程 | 309 | 65 | 74 | 82 | 88 |
| 11 | PlayAce游戏平台 | 葛伟贵 | 男 | 102994210102530 | 080200 | 机械工程 | 308 | 66 | 50 | 67 | 125 |
| 12 | PlayAce游戏平台 | 胡浩宇 | 男 | 102804240007582 | 080200 | 机械工程 | 307 | 64 | 73 | 78 | 92 |
| 13 | PlayAce游戏平台 | 刘坤宇 | 男 | 104594410850002 | 080200 | 机械工程 | 306 | 80 | 69 | 67 | 90 |
| 14 | PlayAce游戏平台 | 夏语冰 | 男 | 102944211206237 | 080200 | 机械工程 | 306 | 66 | 70 | 69 | 101 |
| 15 | PlayAce游戏平台 | 金博洋 | 男 | 102904210508826 | 080200 | 机械工程 | 304 | 58 | 60 | 89 | 97 |
| 16 | PlayAce游戏平台 | 黄超越 | 男 | 102554240007439 | 080200 | 机械工程 | 303 | 54 | 52 | 81 | 116 |
| 17 | PlayAce游戏平台 | 任都住 | 男 | 101414410712167 | 080200 | 机械工程 | 303 | 67 | 71 | 71 | 94 |
| 18 | PlayAce游戏平台 | 林占光 | 男 | 107014322207606 | 080200 | 机械工程 | 302 | 59 | 59 | 84 | 100 |
| 19 | PlayAce游戏平台 | 张凯 | 男 | 103594210002470 | 080200 | 机械工程 | 301 | 61 | 57 | 67 | 116 |
| 20 | PlayAce游戏平台 | 郭森博 | 男 | 102954210814444 | 080200 | 机械工程 | 301 | 69 | 68 | 59 | 105 |
| 21 | PlayAce游戏平台 | 李宛庭 | 女 | 100104415305846 | 080200 | 机械工程 | 301 | 54 | 62 | 68 | 117 |
| 22 | PlayAce游戏平台 | 赵康 | 男 | 102884500010820 | 080200 | 机械工程 | 301 | 65 | 61 | 81 | 94 |
| 23 | PlayAce游戏平台 | 陆志鹏 | 男 | 103594210002932 | 080200 | 机械工程 | 299 | 60 | 64 | 83 | 92 |
| 24 | PlayAce游戏平台 | 吴家俊 | 男 | 102524210003952 | 080200 | 机械工程 | 299 | 49 | 42 | 79 | 129 |
| 25 | PlayAce游戏平台 | 吴郭群 | 男 | 102884500007143 | 080200 | 机械工程 | 298 | 63 | 58 | 85 | 92 |
| 26 | PlayAce游戏平台 | 周塍 | 男 | 102164001010144 | 080200 | 机械工程 | 296 | 58 | 48 | 69 | 121 |
| 27 | PlayAce游戏平台 | 陈胜杰 | 男 | 104974400342153 | 080200 | 机械工程 | 296 | 68 | 61 | 72 | 95 |
| 28 | PlayAce游戏平台 | 沈嘉怡 | 女 | 102874210506386 | 080200 | 机械工程 | 295 | 64 | 68 | 79 | 84 |
| 29 | PlayAce游戏平台 | 蒋小龙 | 男 | 102904210506822 | 080200 | 机械工程 | 294 | 64 | 63 | 77 | 90 |
| 30 | PlayAce游戏平台 | 黄克勇 | 男 | 107104411611695 | 080200 | 机械工程 | 294 | 62 | 53 | 90 | 89 |
| 31 | PlayAce游戏平台 | 宗健 | 男 | 102874210506558 | 080200 | 机械工程 | 293 | 73 | 57 | 76 | 87 |
| 32 | PlayAce游戏平台 | 张学锋 | 男 | 102944211202713 | 080200 | 机械工程 | 292 | 62 | 62 | 75 | 93 |
| 33 | PlayAce游戏平台 | 王开金 | 男 | 102554240006565 | 080200 | 机械工程 | 291 | 63 | 53 | 57 | 118 |
| 34 | PlayAce游戏平台 | 王小龙 | 男 | 103364411409751 | 080200 | 机械工程 | 290 | 65 | 62 | 72 | 91 |
| 35 | PlayAce游戏平台 | 陈子阳 | 男 | 102874210506385 | 080200 | 机械工程 | 290 | 64 | 70 | 74 | 82 |
| 36 | PlayAce游戏平台 | 葛梦凡 | 男 | 102904210510978 | 080200 | 机械工程 | 289 | 70 | 61 | 67 | 91 |
| 37 | PlayAce游戏平台 | 马宵乐 | 男 | 102904210514704 | 080200 | 机械工程 | 289 | 55 | 68 | 80 | 86 |
| 38 | PlayAce游戏平台 | 李帅杰 | 男 | 103594210002477 | 080200 | 机械工程 | 288 | 72 | 57 | 63 | 96 |
| 39 | PlayAce游戏平台 | 郭庆宇 | 男 | 104034085500382 | 080200 | 机械工程 | 288 | 63 | 47 | 81 | 97 |
| 40 | PlayAce游戏平台 | 汪明 | 男 | 100134220080087 | 080200 | 机械工程 | 287 | 60 | 58 | 98 | 71 |
| 41 | PlayAce游戏平台 | 何英杰 | 男 | 104034085500452 | 080200 | 机械工程 | 287 | 58 | 42 | 106 | 81 |
| 42 | PlayAce游戏平台 | 王天翔 | 男 | 102804240007581 | 080200 | 机械工程 | 287 | 67 | 73 | 74 | 73 |
| 43 | PlayAce游戏平台 | 翟逸菲 | 女 | 102904210516593 | 080200 | 机械工程 | 287 | 66 | 68 | 58 | 95 |
| 44 | PlayAce游戏平台 | 王柯翰 | 男 | 102884500013951 | 080200 | 机械工程 | 286 | 64 | 55 | 58 | 109 |
| 45 | PlayAce游戏平台 | 方安 | 男 | 102904210510982 | 080200 | 机械工程 | 286 | 71 | 53 | 79 | 83 |
| 46 | PlayAce游戏平台 | 王情儿 | 女 | 102904210510240 | 080200 | 机械工程 | 285 | 55 | 53 | 81 | 96 |
| 47 | PlayAce游戏平台 | 刘忠恒 | 男 | 102904210514772 | 080200 | 机械工程 | 284 | 62 | 58 | 62 | 102 |
| 48 | PlayAce游戏平台 | 戴帮识 | 男 | 104034085500407 | 080200 | 机械工程 | 284 | 59 | 68 | 75 | 82 |
| 49 | PlayAce游戏平台 | 吴威 | 男 | 103594210002952 | 080200 | 机械工程 | 283 | 63 | 57 | 61 | 102 |
| 50 | PlayAce游戏平台 | 赵雪勤 | 女 | 102514000006671 | 080200 | 机械工程 | 283 | 58 | 66 | 62 | 97 |

